壤博士管式土壤墒情监测仪
产品型号:RS-*W*S-*-TR-*
设备采用分层设点的观测结构,观测相对应范围内的土壤温湿度。可根据项目需求定制不同高度的检测结构,对不同土层的温度、水分实时在线监测,同时可选配倾斜角度、加速度、电导率等监测要素一体化集成。PVC高强度工业塑料管,内部环氧树脂胶灌封,不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果。
产品详情
产品概述
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪最低可检测3层土壤温湿度状态,最高可检测5层土壤温湿度状态,带有倾角设备可以监测土壤的倾斜角度来确定土壤及设备状态。另有高级版管式土壤墒情监测仪,采用灌封制作,可完全防水。
通过该产品可快速、全面的了解集土壤墒情信息,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。
产品外壳采用PVC塑料管,可良好的穿透近1GHz的高频探测波,不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,并起到对电路进行良好的保护作用。产品采用的倾角传感器测量角度精确、稳定。
485型产品采用标准的ModBus-RTU485通信,最远可通信2000米,支持二次开发。
4G型产品默认采用内置电池和按键开关,可供户外作业一周时间,可外接电源进行电池充电或者采用太阳能板进行充电。也可选择无内置电池和按键开关款,无电时设备关机,来电时设备自动运行,搭配自带蓄电池的太阳能板使用,良好的解决户外长期作业的情况。另有高级版管式墒情监测仪,采用灌封制作,可完全防水。
产品适用于需检测土壤墒情与旱情信息,或需要实时检测气象、水雨情、墒情、农情、水利工程蓄水引水等场所。
功能特点
产品外壳采用 PVC 塑料管,内部发射近 1GHz 的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
可选择内置倾角传感器实时监测土壤及设备状态。
高级版管式土壤墒情监测仪灌封制作,可完全防水。
不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
支持 10-30V 宽电压充电。
技术参数
485型:
| 工作温度 | -40℃-80℃ | |||
| 测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% | ||
| 土壤温度 | -15℃~35℃ | |||
| 土壤电导率 | 0-20000μS/cm | |||
| 倾角 | -90°~90° | |||
| 测量精度 | 土壤湿度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
| 土壤温度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 土壤电导率 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | |||
| 倾角(典型精度) | X、Y轴 | 静态精度±0.1°,动态精度±0.5° | ||
| Z轴 | 静态精度±0.5°,动态存在积分误差 | |||
| 温度漂移(倾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
| 测点间距 | 10cm | |||
| 供电方式 | 10-30V宽直流供电 | |||
| 外壳使用材料 | PVC塑料管 | |||
| 防护等级 | 地面以下部分IP68 | |||
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) | |||
| 功耗 | 三层 | 0.7W | ||
| 五层 | 0.96W | |||
| 响应时间 | ≤60s | |||
蜂窝网络型:
| 工作温度 | -40℃-80℃ | |||
| 测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% | ||
| 土壤温度 | -15℃~35℃ | |||
| 土壤电导率 | 0-20000μS/cm | |||
| 倾角 | -90°~90° | |||
| 测量精度 | 土壤湿度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
| 土壤温度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 土壤电导率 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | |||
| 倾角(典型精度) | X、Y轴 | 静态精度±0.1°,动态精度±0.5° | ||
| Z轴 | 静态精度±0.5°,动态存在积分误差 | |||
| 温度漂移(倾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
| 测点间距 | 10cm | |||
| 供电方式 | 电池供电/电源供电/太阳能供电 | |||
| 电池使用时长 | 可户外作业一周时间 | |||
| 外壳使用材料 | PVC塑料管 | |||
| 防护等级 | 地面以下部分IP68 | |||
| 输出信号 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |||
| 功耗 | 三层(5min传1次数据平均功耗) | 0.15W | ||
| 五层(5min传1次数据平均功耗) | 0.18W | |||
| 上传平台 | 默认上传我司通用云平台 | |||
| 上传数据间隔 | 外接电源供电:1min;电池供电5min | |||
产品选型
| RS- | 公司代号 | ||||
| 3S- | 检测3层土壤湿度 | ||||
| 4S- | 检测4层土壤湿度 | ||||
| 5S- | 检测5层土壤湿度 | ||||
| 3W3S- | 检测3层土壤温湿度 | ||||
| 4W4S- | 检测4层土壤温湿度 | ||||
| 5W5S- | 检测5层土壤温湿度 | ||||
| 3S3E | 检测3层土壤湿度和3层电导率 | ||||
| 4S4E | 检测4层土壤湿度和4层电导率 | ||||
| 5S5E | 检测5层土壤湿度和5层电导率 | ||||
| 3W3S3E | 检测3层土壤温湿度和3层电导率 | ||||
| 4W4S4E | 检测4层土壤温湿度和4层电导率 | ||||
| 5W5S5E | 检测5层土壤温湿度和5层电导率 | ||||
| EC3S | 检测1层电导率和3层土壤湿度 | ||||
| EC4S | 检测1层电导率和4层土壤湿度 | ||||
| EC5S | 检测1层电导率和5层土壤湿度 | ||||
| EC3W3S | 检测1层电导率和3层土壤温湿度 | ||||
| EC4W4S | 检测1层电导率和4层土壤温湿度 | ||||
| EC5W5S | 检测1层电导率和5层土壤温湿度 | ||||
| Q3S- | 检测3层土壤湿度和倾角 | ||||
| Q4S- | 检测4层土壤湿度和倾角 | ||||
| Q5S- | 检测5层土壤湿度和倾角 | ||||
| Q3W3S- | 检测3层土壤温湿度和倾角 | ||||
| Q4W4S- | 检测4层土壤温湿度和倾角 | ||||
| Q5W5S- | 检测5层土壤温湿度和倾角 | ||||
| N01- | 标准ModBus-RTU485通信 | ||||
| 4G-L- | 4G模式上传数据,无内置电池和按键开关 | ||||
| 4G- | 4G模式上传数据 | ||||
| 空- | 无GPS定位 | ||||
| GPS- | 带GPS定位功能 | ||||
| TR-6 | 高级版管式土壤墒情监测仪 | ||||
系统框架图

尺寸说明

安装说明

接口说明










