LoRa无线数据采集系统
产品型号:RS-LG/LGH
LoRa无线数据采集系统采用基于扩频通信的超远距离、低功耗LoRa无线传输技术,用于多点且远距离分布式的环境数据采集以及设备到云平台的透明传输。
产品详情
产品概述
LoRa无线数据采集系统采用基于扩频通信的超远距离、低功耗LoRa无线传输技术,用于多点且远距离分布式的环境数据采集以及设备到云平台的透明传输。
该系统由LORA温湿度采集器、LORA温度采集器、LORA温湿度记录仪、LORA光照度采集器、LORA土壤采集器、LORA二氧化碳采集器、LORA网关、监控软件平台组成。能够广泛应用于智慧农业、智慧城市、智慧楼宇、智慧消防等领域的远程环境监测和自动化控制。
功能特点












技术参数
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 通信接口 | RJ45网口 | 通过网口方式上传数据,仅ETH版 |
| 4G | 通过4G方式上传数据,仅4G版 | |
| LoRa | LoRa扩频通信 | |
| RS-485接口 | 预留接口 | |
| 供电范围 | DC 10~30V | 直流宽电压供电。 |
| 设备配置 | NFC | 可使用中性手机APP“碰一碰NFC配置”配置网关参数 |
| 数据上传间隔 (仅ETH,4G) | 20-65535 s | 默认40s 默认30s(-LGH) |
| 功耗 | 1W(485,ETH) 0.9W(4G) <1.2W(-LGH) | |
| 设备元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
产品选型
| RS- | 公司代号 | |||
| LGH- | LORA网关,搭配LORAR选型的测试使用,支持中继 | |||
| 100- | 支持32路LoRa无线测点 | |||
| 200- | 支持32路LoRa无线测点及32路LoRa无线控制器 | |||
| 300- | 支持128路LoRa无线测点 | |||
| 400- | 支持64路LoRa无线测点及64路LoRa无线控制器 | |||
| 4G | 4G上传 | |||
| ETH | ETH上传 | |||
| N01 | RS485输出(ModBus协议) | |||


