风速风向传感器
产品型号:RS-CFSFX/FSJT机械式风速传感器采用三杯设计理念,整机采用聚碳酸酯复合材料,防腐、防侵蚀,能够保证变送器长期使用无锈琢现象,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。适用于“牛、羊、猪”等畜类养殖。
超声波风速传感器采用200kHz超声波换能器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间差来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值。无启动风速限制零风速工作,可测量密闭空间微弱气流流动情况,适用于“鸡、鸭、鹅”等禽类养殖。
机械式风速传感器:
量程:0-30m/s(可定做0-70m/s),分辨率0.1m/s。
防电磁干扰处理。
采用底部出线方式、完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水。
采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确。
聚碳酸酯外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外。
设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏。
可同时适用于四线制与三线制接法。
超声波风速传感器:
启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°全方位,可同时获得风速、风向的数据。
无移动部件,磨损小,使用寿命长。
采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳。
工程塑料外壳,设计轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易。
内置电子指南针的设备,安装时无方向要求,水平安装即可。
不需维护和现场校准。
超声波风速风向传感器:
| 直流供电(默认) | 10V~30V DC | |
| 最大功耗 | 485:0.4W 4~20mA、0~5V、0~10V:0.5W 4G:1.0W | |
| 量程 | 风速 | 0~60m/s(可定制) |
| 风向 | 0~359° | |
| 精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)(60%RH,25℃) |
| 风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 分辨率 | 风速 | 0.01 m/s |
| 风向 | 1° | |
| 工作环境 | -40~60℃,0~95%RH(非结露) | |
| 抗风强度 | 75 m/s | |
| 响应时间 | 1s | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 输出信号 | 485(ModBus-RTU协议) 4~20mA、0~5V、0~10V 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |
机械式风速传感器:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 支持功能码:03/04 |
参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
分辨率 | 0.1m/s |
测量范围 | 0~70m/s |
动态响应时间 | ≤1s |
精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 |
超声波风速风向传感器:
| RS- | 公司代号 | ||||
| CFSFX- | 超声波风速风向变送器 | ||||
| N01- | 485通信(标准ModBus-RTU协议) | ||||
| I20- | 4~20mA 电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V 电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V 电压输出 | ||||
| GPRS- | 采用GPRS方式上传数据 | ||||
| 4G- | 采用4G方式上传数据 | ||||
| 2- | ABS壳体 | ||||
| 空 | 无内置电子指南针 | ||||
| CP | 内置电子指南针功能 | ||||
机械式风速传感器:
| RS- | 公司代号 | ||
| FSJT- | 风速变送器 | ||
| N01 | 485输出 | ||
| I20 | 4~20mA | ||
| V05 | 0~5V | ||
| V10 | 0~10V | ||
| GPRS | GPRS信号输出 | ||
| 4G | 4G信号输出 | ||
| PNP | PNP输出 | ||
| NPN | NPN输出 | ||
| NPNR | 内部带上拉电阻NPN输出 | ||


聚碳风速传感器:
采用法兰安装,螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Ø65mm,在Ø47.1mm的圆周上开四个均Ø6mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器,保持在最佳水平度,保证风速数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。

超声波风速传感器:

线色 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 | 绿色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |






